实验类型
细胞
硬组织病理
代谢组学/蛋白组学
PCR/核酸电泳
PCR技术
核酸电泳
通用产品
普通组织病理
qPCR
WB
动物
组化/荧光/原位杂交
DMPK
分子克隆
超微病理
生化/ELISA
通用产品
相关产品
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YM2017 | 普通PCR | /基因/样 | 60 | |
| YM2029 | 测序(一代测序) | 反应 | 21.6 | |
| YM2015 | RNA电泳 | 板(8个样) | 360 | |
| YM2040 | DNA电泳 | 板(8个样) | 180 | |
| Y3013-250ML | 10×TBE电泳缓冲液 | 250 mL(10×浓缩液) | 60 | |
| Y3016-1L | 1×TBE电泳缓冲液(即用型) | 1 L(即用型水剂) | 24 | |
| Y3012-500ML | 50×TAE电泳缓冲液 | 500 mL(50×浓缩液) | 96 | |
| Y2162-1L | 1×TAE电泳缓冲液(即用型) | 1 L(即用型水剂) | 24 | |
| Y3385-2L | 1×TAE缓冲液(干粉) | 2 L | 12 | |
| Y3384-100ML | 10×MOPS Buffer | 100 mL | 42 | |
| Y3026-100ML | 20×SSC缓冲液 | 100 mL | 36 | |
| Y3387-1ML | 10×Red DNA Loading Buffer | 1 mL | 18 | |
| Y3388-1ML | 10×Purple DNA Loading Buffer | 1 mL | 18 | |
| Y3386-1ML | 10×Peach DNA Loading Buffer | 1 mL | 12 | |
| Y3022-500UL | 6× DNA Loading Buffer | 500 μL | 12 | |
| Y3381-500UL | 2×RNA Loading Buffer | 500 μL | 36 | |
| Y4712-500ML | 实验室专用纯水 | 500 mL | 18 | |
| YGQ-08 | PCR-8联管压/起盖器 | 个 | 180 | |
| YP-10P-C | 盒装吸头 10μL加长(无菌无酶) | 加长,96 支/盒 | 12 | |
| YP-200-C | 盒装吸头 200μL(无菌无酶) | 普长,96 支/盒 | 12 | |
| YP-1000-C | 盒装吸头 1000μL加长(无菌无酶) | 加长,96 支/盒 | 18 | |
| YR-200 | 0.5mL/1.5mL/2.0mL 双面板 | 60孔 | 6 | |
| YGH013 | 96孔PCR小黄板 | 0.2 mL | 6 | |
| YT-1000-B-J | 10mL保存管 | 10 mL 500个/箱 | 180 | |
| YP-3020 | 30mL保存管 | 30 mL 500个/箱 | 270 | |
| YR-5 | 多彩移液器支架 | 个 | 120 | |
| YT-9600 | PCR仪 | 台 | 33600 | |
| YVL-2 | 一体式水平电泳仪 (电泳槽+蓝光仪) | 台 | 1800 | |
| YVL-1 | 水平电泳仪 | 台 | 1620 |

