耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拳参 | B26195-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 千年健 | B26196-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 蛤蚧 | B26198-1g | 上海源叶 | 1g | ¥150.00 | |
| 淡豆豉 | B26199-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 海金沙 | B26200-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 龙眼肉 | B26201-1g | 上海源叶 | 1g | ¥81.00 | |
| 白头翁 | B26202-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 藏木香 | B26204-1g | 上海源叶 | 1g | ¥150.00 | |
| 飞扬草 | B26205-1g | 上海源叶 | 1g | ¥90.00 | |
| 海风藤 | B26206-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 九香虫 | B26208-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 玉米须 | B26209-1g | 上海源叶 | 1g | ¥90.00 | |
| 甘草 | B26212-1g | 上海源叶 | 1g | ¥108.00 | |
| 半夏 | B26213-1g | 上海源叶 | 1g | ¥75.00 | |
| 菟丝子 | B26214-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 红参 | B26090-1g | 上海源叶 | 1g | ¥150.00 | |
| 鱼腥草 | B26091-1g | 上海源叶 | 1g | ¥90.00 | |
| 金樱子 | B26092-1g | 上海源叶 | 1g | ¥90.00 | |
| 茜草 | B26093-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 桂皮 | B26094-1g | 上海源叶 | 1g | ¥90.00 | |
| 鹅不食草 | B26095-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 补骨脂 | B26096-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 党参 | B26097-1g | 上海源叶 | 1g | ¥94.50 | |
| 金银花 | B26098-1g | 上海源叶 | 1g | ¥90.00 | |
| 川牛膝 | B26099-1g | 上海源叶 | 1g | ¥120.00 | |
| 846166 首页 上一页 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 下一页 尾页 | |||||


























































